【大件物品如何帶上飛機】
每間航空公司對於可以隨身攜帶上飛機行李的重量、數量和尺寸都有一定的限定,艙位不同可攜帶上飛機的行李數量也都不相同。對於超過規定尺寸或重量的大件物品,須至行李櫃檯進行託運,當然,需要託運的行李尺寸和重量也都有一定的限定,具體尺寸和重量須參考各航空公司的託運規定。

行李的尺寸、規格超出了航空公司對於一般行李的限定則被定義為大型行李,以包裝完成後的三邊尺寸、包裝完成後的重量和包裝完成後的數量計算。如果是攜帶樂器等超大/超重的行李出行,規格、尺寸都超出了航空公司的限定,託運擔心被損壞,只用購買額外的座位就可以將這些大件物品帶上飛機。但是,要是想購買相鄰的座位放置,須於旅程出發前幾日與客服中心聯繫並以當時最低票價購買額外的座位,不過,此額外座位不包含隨身或託運行李的限額。

【10間航空行李託運收費一覽】
1. 樂桃航空:託運行李每件限重20kg,長寬高總和不得超過203cm。
國內線【Zone 1】
大阪(關西)─ 東京(成田)/松山/福岡/長崎/宮崎/鹿兒島
仙台─ 札幌(新千歲)
國內線【Zone 2】
大阪(關西)─ 札幌(新千歲)/仙台/沖繩(那霸)/石垣,
東京(成田)─ 福岡,福岡 ─ 沖繩(那霸)/札幌(新千歲)
國際線【Zone 3】
台北(桃園)─沖繩(那霸)、大阪(關西)─ 首爾(仁川)/釜山
國際線【Zone 4】
台北(桃園)/高雄/香港/上海(浦東)─ 大阪(關西)
台北(桃園)/首爾(仁川)/上海(浦東)─東京(羽田)
沖繩(那霸)─ 首爾(仁川)/香港/曼谷(蘇凡納布)
台北(桃園)─ 仙台/札幌(新千歲)
Zone 1
Zone 1 行李託運費用 | 網路預訂 | 透過客服中心 / | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | |
| 第1件 | ¥1,200 | 免費 | ¥2,280 | 免費 | ||
| 第2件 | ¥1,200 | 免費 | ¥2,280 | 免費 | ||
| 第3~第5件 | ¥1,200 | ¥2,280 | ||||
| 超重行李 | 無法受理 | ¥2,110 | ||||
| 運動用品 (滑雪器材、高爾夫球具) | 無法受理 | ¥1,440 | ||||
| 運動用品 (自行車) | 無法受理 | ¥3,140 | ||||
| 運動用品 (衝浪板) | 無法受理 | ¥4,380 | ||||
Zone 2
Zone 2 行李託運費用 | 網路預訂 | 透過客服中心 / | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | |
| 第1件 | ¥1,800 | 免費 | ¥2,880 | 免費 | ||
| 第2件 | ¥1,800 | 免費 | ¥2,880 | 免費 | ||
| 第3~第5件 | ¥1,800 | ¥2,880 | ||||
| 超重行李 | 無法受理 | ¥2,730 | ||||
| 運動用品 (滑雪器材、高爾夫球具) | 無法受理 | ¥2,060 | ||||
| 運動用品 (自行車) | 無法受理 | ¥3,740 | ||||
| 運動用品 (衝浪板) | 無法受理 | ¥4,980 | ||||
Zone 3
Zone 3 行李託運費用 | 網路預訂 | 透過客服中心 / | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | |
| 第1件 | NT$ 630 | 免費 | NT$ 970 | 免費 | ||
| 第2件 | NT$ 630 日本出發¥2,000 | 免費 | NT$ 970 日本出發¥3,080 | 免費 | ||
| 第3~第5件 | NT$ 630 日本出發¥2,000 | NT$ 880 日本出發¥2,800 | ||||
| 超重行李 | 無法受理 | NT$960 | ||||
| 運動用品 (滑雪器材、高爾夫球具) | 無法受理 | NT$ 960 | ||||
| 運動用品 (自行車、衝浪板) | 無法受理 | NT$ 1,590 | ||||
Zone 4
Zone 4 行李託運費用 | 網路預訂 | 透過客服中心 / | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | Simple Peach | Value Peach | Prime Peach | |
| 第1件 | NT$ 880 | 免費 | NT$ 1,220 | 免費 | ||
| 第2件 | NT$ 880 日本出發¥2,800 | 免費 | NT$ 1,220 日本出發¥3,880 | 免費 | ||
| 第3~第5件 | NT$ 880 日本出發¥2,800 | NT$ 1,220 日本出發¥3,880 | ||||
| 超重行李 | 無法受理 | NT$ 1,150 | ||||
| 運動用品 (滑雪器材、高爾夫球具) | 無法受理 | NT$ 1,150 | ||||
| 運動用品 (自行車、衝浪板) | 無法受理 | NT$ 1,960 | ||||
2. 中華航空:每件託運行李總尺寸(高度 + 寬度 + 深度)不得超過319公分,重量不得超過32公斤。
第1區:台灣(僅適用北高接駁航段)
第2區:東南亞(泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、新加坡、柬埔寨、緬甸)、香港、大陸地區
第3區:東北亞、帛琉
第4區:南亞、大洋洲(澳洲、紐西蘭)
第5區:歐洲、中東、非洲
第6區:美國、加拿大
第7區:中美洲、南美洲
| 幣別 – 美金 | 計重制(每公斤) | 計件制 (每一件) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往返 | 第1區 | 第2區 | 第3區 | 第4區 | 第5區 | 第6區 | 第7區 | |
| 計重制 (每公斤) | 第1區 | 2 | 6 | 6 | 15 | 15 | 115 | 170 |
| 第2區 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 115 | 180 | |
| 第3區 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 130 | 185 | |
| 第4區 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 145 | 200 | |
| 第5區 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 165 | 220 | |
| 計件制 (每一件) | 第6區 | 115 | 115 | 130 | 145 | 165 | – | – |
| 第7區 | 170 | 180 | 185 | 200 | 220 | – | – | |
3. 香草航空:託運行李每件限重20kg,三邊長度加總後在203cm以內,且任一單邊尺寸長度須小於120cm。
區域1:東京(成田)⇔札幌 / 函館/ 大阪 / 奄美大島 / 沖縄、大阪(關西)⇔函館 / 奄美大島
區域2:東京(成田)⇔台北 / 高雄、大阪(關西)⇔台北、台北⇔胡志明市、東京(成田)⇔宿霧
區域3:東京(成田)⇔香港
區域4:沖縄⇔台北
區域5:東京(成田)⇔胡志明市(經台北)
| 繽紛香草 | 原味香草・心動香草 | |
|---|---|---|
20kg以內 | 總重量 (免費) | 區域1 TWD 600 |
| 區域1 TWD 600 | ||
| 區域3 TWD 1,190 | ||
| 區域4 TWD 600 | ||
| 區域5 TWD 1,800 | ||
21kg~100kg | 區域1 TWD 300/5kg | |
| 區域2 TWD 300/5kg | ||
| 區域3 TWD 300/5kg | ||
| 區域4 TWD 300/5kg | ||
| 區域5 TWD 600/5kg | ||
行李個數 | 區域1 TWD 600/1個 | |
| 區域2 TWD 900/1個 | ||
| 區域3 TWD 600/5kg | ||
| 區域4 TWD 600/5kg | ||
| 區域5 TWD 600/5kg | ||
| 加購託運行李上限為100公斤。 行李沒有件數的限制, 但是1件行李不能超過32公斤, 超過32公斤必須分為2件。 | ||
4. 酷鳥航空:没有数量限制,只有行李总重限制,拒絕超過32kg行李check-in運送。
| 託運行李 | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 購買20kg | 增加23kg | 每增加1kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短線 | 1 | TWD 575 | TWD 815 | TWD 1,055 | TWD 1,295 | TWD 1,535 | TWD 960 | TWD1,200 | TWD 480 |
| 2 | TWD 670 | TWD 910 | TWD 1,150 | TWD 1,390 | TWD 1,630 | ||||
中轉
| 3 | WD 770 | TWD1,010 | TWD1,250 | TWD1,490 | TWD1,730 | TWD 1,440 | TWD1,680 | |
| 4 | TWD 960 | TWD 1,250 | TWD 1,535 | TWD 1,825 | TWD 2,110 | ||||
長線
| 5 | TWD 1,055 | TWD 1,295 | TWD 1,585 | TWD 1,870 | TWD 2,160 | TWD 1,920 | TWD2,160 | TWD 720 |
| 6 | TWD 1,295 | TWD 1,775 | TWD 2,255 | TWD 2,735 | TWD 3,215 | ||||
| 超長線 | 7 | TWD 1,490 | TWD 1,970 | TWD 2,450 | TWD 2,930 | TWD 3,410 | TWD 2,400 | TWD2,640 | |
5. 捷星航空:單邊長度超過一米(1000毫米、39英寸)的任何物品,需要支付超大尺寸物品費。
| 超大物品手續費用——適用於每趟航班的每件超大物品 | |
|---|---|
| 航班 | 費用 |
| 捷星航空(JQ)承運的國內和國際航班 | 25 澳元/新元 |
| 捷星日本(GK)承運的國內和國際航班 | 2,000 日元/140 港元/550 台幣/900 菲律賓比索/120 人民幣 |
| 捷星亞洲(3K)承運的國際航班 | 25 新加坡元 |
| 捷星太平洋(BL)承運的越南國內航班 | 200,000 越南盾/9 美元 |
| 捷星太平洋(BL)承運的國際航班 | 400,000 越南盾/18 美元 |
6. 長榮航空:每件行李超過32公斤,每件單邊長+寬+高總和超過158公分。
| 重量尺寸 (包括免費託運行李限額之內的行李) | 附加費用 | |
|---|---|---|
| 超重 | 重量尺寸 (包括免費託運行李限額之內的行李) | 每件美金32元/加幣41元/其他當地等值金額 |
| 每件行李超過32公斤(70 磅) | 每件需付3 倍之超額行李費用 | |
| 超大 | 每件單邊長+寬+高總和超過158公分(62 吋)到203 公分(80 吋) 每 | 每件美金100元/加幣129元/其他當地等值金額 |
| 每件單邊長+寬+高總和超過203 公分(80 吋) | 每件美金300元/加幣387元/其他當地等值金額 | |
7. 全日空:單件超出45 kg,三邊長度加總後在292cm以內。
區域1:北美、中南美、夏威夷
區域2:歐洲、非洲、中東
區域3:亞洲 (包括日本)、大洋洲
件數/ 重量 | 跨上述區域的路線 例如)美國⇔日本 | 上述區域內的路線 例如)日本⇔泰國 (*2)(*3)(*4) | 日本國內路線 (*1)(*2) |
|---|---|---|---|
| 託運行李 第 3 件起 | 20,000 日圓 USD 200 CAD 200 EUR 150 | 10,000 日圓 USD 100 CAD 100 EUR 75 | 5,000 日圓 |
| 23 kg 以上~32 kg 以下 | 6,000 日圓 USD 60 CAD 60 EUR 45 | 6,000 日圓 USD 60 CAD 60 EUR 45 | 1,000 日圓 |
| 32 kg 以上~45 kg 以下 (*3) | 20,000 日圓 USD 200 CAD 200 EUR 150 | 20,000 日圓 USD 200 CAD 200 EUR 150 | 5,000 日圓 |
| 158 cm 以上~292 cm 以下 (*3) | 20,000 日圓 USD 200 CAD 200 EUR 150 | 20,000 日圓 USD 200 CAD 200 EUR 150 | 5,000 日圓 |
| (*1) 可能另行收取消費稅(=營業稅)。 (*2) 適用美國/加拿大法令之行程可能與上述不同。 (*3) 不接受託運3邊(長、寬、高)之和超過292cm的大型行李和單件重量超過45kg的大型行李。此外,即便行李 3 邊總和在 292 cm 以內,於部分航線、機型仍可能因載運空間受限而無法託運。 (*4) 日本國內區間除外 | |||
8. 香港航空:免費託運不超過2件,每件行李重量不超過32公斤及總尺寸不可超過158釐米。
第一區:香港、中國、台灣、泰國、越南、印尼、柬埔寨及馬來西亞
第二區:日本及韓國
| 每公斤 | 往第一區域 | 往第二區域 |
|---|---|---|
| 第一區 | 10美元 | 20美元 |
| 第二區 | 20美元 | 30美元 |
行李過大 – 行李尺寸超過 158cm/62 英吋 (總尺寸) ,每件收取 USD100 若行李過大及過 重會以累計方式計算收費 寄艙之行李沒有件數規限 | ||
9. 國泰航空:未經事先批准的情況下,不接受超過 32 公斤或203厘米總尺寸長度的行李。
第一區:中國、台灣、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、印尼、新加坡、緬甸、韓國、日本、俄羅斯
第二區:馬爾地夫、孟加拉、印度、尼泊爾、斯里蘭卡
第三區:巴林、沙特阿拉伯、阿聯酋、以色列
第四區:法國、德國、義大利、荷蘭、英國、西班牙、瑞士、南非、澳洲、紐西蘭、斐濟
| 往香港 | 往第一區 | 往第二區 | 往第三區 | 往第四區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
每 公 斤 | 往香港 | – | 10美金 | 15美金 | 20美金 | 35美金 |
| 往第一區 | 10美金 | 12美金 | 15美金 | 25美金 | 35美金 | |
| 往第二區 | 15美金 | 15美金 | 30美金 | 32美金 | 35美金 | |
| 往第三區 | 20美金 | 25美金 | 32美金 | 35美金 | 60美金 | |
| 往第四區 | 35美金 | 35美金 | 35美金 | 60美金 | 60美金 | |
每 件 | 往香港 | – | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 60美金 |
| 往第一區 | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 60美金 | |
| 往第二區 | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 60美金 | |
| 往第三區 | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 30美金 | 60美金 | |
| 往第四區 | 60美金 | 60美金 | 60美金 | 60美金 | 60美金 | |
10. 遠東航空::託運行李單件重量不可超過32kg,長寬高總和不超過250釐米。
第1區:台灣、港、澳、大陸、菲律賓
第2區:帛琉、東北亞、東南亞(菲律賓除外)
| 往返 | 第1區(每公斤) | 第2 區(每公斤) |
|---|---|---|
| 第1區(每公斤) | 10美金 | 12美金 |
| 第2區(每公斤) | 12美金 | 20美金 |
了解更多相關行李政策,讓你省、省、省!使用Skyscanner強大的功能搜索和比較飯店和機票價格,保證以最低成本出遊!訂閱Skyscanner電子報,隨時隨地獲得第一手旅遊知識與相關資訊!
相關閱讀